Akaikin'ny lokon'ny infrarouge NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm ho an'ny fampiharana isan-karazany
anaran'ny vokatra | NIR loko 980nm |
CAS No. | tsy misy |
karazana | tsy misy |
Bika Aman 'endrika | vovoka kristaly maitso |
MOQ | 1 grama |
Absorption max | 980±10nm |
Ethanol Solubility | OK |
votoaty | 97.0% min |
Volatitles | 2% max |
Fonosana | anatiny harona plastika mangarahara, ivelan'ny aluminium foil kitapo |
fandefasana amin'ny | fedex/TNT/DHL |
FANOMEZANA | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
fitahirizana | tokony hotehirizina ao amin`ny toerana maina ambanin`ny mari-pana |
anaran'ny vokatra | NIR 1070nm |
CAS No. | tsy misy |
karazana | tsy misy |
Bika Aman 'endrika | vovoka volontany |
MOQ | 1 grama |
Absorption max | 1070±5nm |
Ethanol Solubility | OK |
votoaty | 97.0% min |
Volatitles | 2% max |
Fonosana | anatiny harona plastika mangarahara, ivelan'ny aluminium foil kitapo |
fandefasana amin'ny | fedex/TNT/DHL |
FANOMEZANA | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
fitahirizana | tokony hotehirizina ao amin`ny toerana maina ambanin`ny mari-pana |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay